New York Queens Borough record · New York City
Queens, through the public record. Follow mapped DOB filings from the borough view into neighborhoods, streets, buildings and individual source records. Counts describe the current Street Futures snapshot, not all construction in Queens.
Latest source change Aug 22, 2026 DOB current status date
Neighborhood record groups
Where the included filings are concentrated. Neighborhood names follow the NTA field published with the DOB records in this snapshot.
01 Flushing-Willets Point Latest change Aug 21, 2026
28 records 02 Murray Hill-Broadway Flushing Latest change Aug 21, 2026
21 records 03 Long Island City-Hunters Point Latest change Aug 22, 2026
20 records 04 Elmhurst Latest change Aug 21, 2026
18 records 05 Forest Hills Latest change Aug 21, 2026
18 records 06 Fresh Meadows-Utopia Latest change Aug 21, 2026
17 records 07 Ridgewood Latest change Aug 21, 2026
16 records 08 Jackson Heights Latest change Aug 21, 2026
16 records 09 Jamaica Latest change Aug 21, 2026
16 records 10 South Ozone Park Latest change Aug 21, 2026
15 records 11 Far Rockaway-Bayswater Latest change Aug 21, 2026
14 records 12 Whitestone-Beechhurst Latest change Aug 21, 2026
14 records 13 Astoria (Central) Latest change Aug 21, 2026
14 records 14 Rockaway Beach-Arverne-Edgemere Latest change Aug 21, 2026
14 records 15 Sunnyside Latest change Aug 21, 2026
13 records 16 Woodside Latest change Aug 21, 2026
12 records 17 Corona Latest change Aug 21, 2026
12 records 18 Astoria (East)-Woodside (North) Latest change Aug 21, 2026
11 records 19 Bay Terrace-Clearview Latest change Aug 21, 2026
9 records 20 St. Albans Latest change Aug 21, 2026
8 records 21 Queens Village Latest change Aug 21, 2026
8 records 22 Astoria (North)-Ditmars-Steinway Latest change Aug 21, 2026
8 records 23 Breezy Point-Belle Harbor-Rockaway Park-Broad Channel Latest change Aug 20, 2026
8 records 24 Ozone Park Latest change Aug 22, 2026
7 records 25 College Point Latest change Aug 21, 2026
7 records 26 Kew Gardens Latest change Aug 21, 2026
7 records 27 Pomonok-Electchester-Hillcrest Latest change Aug 21, 2026
7 records 28 Woodhaven Latest change Aug 21, 2026
7 records 29 Kew Gardens Hills Latest change Aug 21, 2026
7 records 30 East Flushing Latest change Aug 21, 2026
6 records 31 Rosedale Latest change Aug 21, 2026
6 records 32 Glen Oaks-Floral Park-New Hyde Park Latest change Aug 21, 2026
6 records 33 Springfield Gardens (North)-Rochdale Village Latest change Aug 21, 2026
6 records 34 Rego Park Latest change Aug 21, 2026
6 records 35 Sunnyside Yards (North) Latest change Aug 20, 2026
6 records 36 Springfield Gardens (South)-Brookville Latest change Aug 21, 2026
5 records 37 Old Astoria-Hallets Point Latest change Aug 20, 2026
5 records 38 Laurelton Latest change Aug 22, 2026
4 records 39 Bayside Latest change Aug 21, 2026
4 records 40 Hollis Latest change Aug 21, 2026
4 records 41 East Elmhurst Latest change Aug 21, 2026
4 records 42 Glendale Latest change Aug 21, 2026
4 records 43 Douglaston-Little Neck Latest change Aug 21, 2026
4 records 44 Howard Beach-Lindenwood Latest change Aug 21, 2026
4 records 45 Jamaica Estates-Holliswood Latest change Aug 21, 2026
3 records 46 Richmond Hill Latest change Aug 21, 2026
3 records 47 Baisley Park Latest change Aug 21, 2026
3 records 48 Queensboro Hill Latest change Aug 21, 2026
3 records 49 South Jamaica Latest change Aug 21, 2026
3 records 50 South Richmond Hill Latest change Aug 21, 2026
3 records 51 Auburndale Latest change Aug 21, 2026
3 records Built from DOB NOW: Build – Job Application Filings (w9ak-ipjd), accessed Aug 24, 2026.